Características principales
Compañía telefónica | Desbloqueado |
Tecnología | 4G |
Sistema operativo | Android 7.0 Nougat |
Velocidad de procesador | 2.2 gigahertz |
Tamaño de pantalla | 5.2 pulgadas |
A prueba de agua | Sí |
Clasificación Procesador | Qualcomm Snapdragon |
Procesador | Snapdragon 630 |
Características
Ranura de la tarjeta multimedia | microSD |
Tipo de monitor | Acelerómetro, Magnetómetro, Sensor Giroscópico, Sensor de Luz Ambiental, Sensor de Proximidad, Sensor de huellas dactilares |
Tipo de pantalla | LCD |
Pantalla táctil | Sí |
Aprueba de golpes | No |
Salida de auriculares | Sí |
Poder
Tipo de Batería | iones de Litio |
Duración de la batería | 3000 miliamperios horas |
Compatibilidad
Bluetooth habilitado | Sí |
NFC | Sí |
Interfaz | USB Type C |
Generaciòn | Motorola Moto X Pure Edition |
Tarjeta de expansión | Micro SIM |
Red
Internet / Multimedia | Bluetooth, Wifi |
Dimensión
Alto Producto | 14.8 cm |
Ancho Producto | 7.3 cm |
Profundidad Producto | 0.94 cm |
Peso Producto | 0.163 kg |
Garantía
Garantía del fabricante - Partes | 1 Año |
Garantía del fabricante - Mano de Obra | 1 Año |
General
Color de Producto | Azul |
Gama de color | Azul |
Modelo | XT1900-4 |
Otros
Nombre del Producto | Motorola - Moto X4 - Azul - Desbloqueado |
Marca | Motorola |
EAN/UPC | 6947681558267 |