En Existencia
iPhone X
Para crear una superficie continua, donde nada se interponga entre tú y tu experiencia con el dispositivo, reemplazamos el botón de inicio por nuevos gestos intuitivos.Sólo desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior para ir a la pantalla de inicio
Fecha de disponibilidad:
Características principales
| Compañía telefónica | TELCEL |
| Tecnología | 4G |
| Sistema operativo | Apple iOS 11 |
| Duración de la batería | 21 horas |
| Tamaño de pantalla | 5.8 pulgadas |
| A prueba de agua | Sí |
| Clasificación Procesador | Apple |
| Procesador | A11 Bionic |
Características
| Ranura de la tarjeta multimedia | Ninguna |
| Tipo de monitor | Acelerómetro, Brújula, Sensor Giroscópico, Sensor de Luz Ambiental, Sensor de huellas dactilares |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Pantalla táctil | Sí |
| Aprueba de golpes | Sí |
| Salida de auriculares | No |
Poder
| Tipo de Batería | iones de Litio |
| Duración de la batería | 21 miliamperios horas |
Compatibilidad
| Bluetooth habilitado | Sí |
| NFC | Sí |
| Interfaz | Lightning |
| Generaciòn | Apple iPhone X |
| Tarjeta de expansión | Nano SIM |
Red
| Internet / Multimedia | Bluetooth, Wifi |
Dimensión
| Alto Producto | 14.3 cm |
| Ancho Producto | 7 cm |
| Profundidad Producto | 0.77 cm |
| Peso Producto | 0.174 KG |
Garantía
| Garantía del fabricante - Partes | 1 Año |
| Garantía del fabricante - Mano de Obra | 1 Año |
General
| Color de Producto | Plata |
| Gama de color | Plata |
| Modelo | iPhone X |
Otros
| Nombre del Producto | Apple - iPhone X 64 GB Plata - Telcel |
| Marca | Apple |
| EAN/UPC | 7506227328390 |